2022 후원모금 및 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-04-26 11:43 조회5,163회관련링크
본문
2022 후원모금 및 사용내역 |
세입 | 세출 | |||||
항 목 | 금액 | 항 목 | 금액 | |||
후원금 | 59,558,000 | 운영비 | 110,868,226 | |||
• | 개인/기업후원 | 59,558,000 | • | 복리후생비 | 36,560,755 | |
|
|
| • | 수용비 및 수수료 | 5,179,322 | |
|
|
| • | 제세공과금 | 916,740 | |
기타수입 | 47,152,251 | • | 사대보험(장애인채용) | 6,505,523 | ||
• 사업수익(뮤지컬) | 1,009,108 | • | 사무용품품 구입비 | 765,500 | ||
• | 회비 | 12,200,000 | • | 여비 | 4,707,180 | |
• | 이자수입 | 7,751 | • | 기관운영비 | 6,129,063 | |
• | 퇴직금 | 16,519,392 | • | 경조사비 | 2,580,600 | |
• | 장애인채용 고용장려금 | 17,416,000 | • | 사업 지원금 | 축제 | 967,500 |
경연대회(본선) | 1,151,300 | |||||
경연대회(어워즈) | 5,921,587 | |||||
고용공단 | 601,000 | |||||
코스모플로라 (식대) | 1,410,100 | |||||
정책토론회 (사례비) | 2,503,000 | |||||
서울시,고용공단 사업비 자부담 | 8,301,500 | |||||
청와대 춘추관 특별전시 | 18,119,567 | |||||
| 사업지원금 | 1,850,000,000 | • | 퇴직금 | 8,547,989 | |
• | 장애인문화예술축제 | 1,100,000,000 | • | 장애인문화예술축제 | 1,100,000,000 | |
• | 대한민국장애인예술경연대회 | 350,000,000 | • | 대한민국장애인예술경연대회 | 350,000,000 | |
• | 대한민국장애인문학상・미술대전 | 250,000,000 | • | 대한민국장애인문학상・미술대전 | 250,000,000 | |
• | 직장내 장애인식개선 문화체험공연 | 90,000,000 | • | 직장내 장애인식개선 문화체험공연 | 90,000,000 | |
• | 에이블아트 in 서울 | 60,000,000 | • | 에이블아트 in 서울 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.